Geachte bezoeker,
In onderstaande tabel vindt u het borrelklassement waar de Titanen zo beroemd om waren. Enige toelichting is wellicht handig voor u zich in dit indrukwekkende archief stort. Voor het bezoeken van borrels kreeg elk bestuurslid een punt toegekend. Een borrel buiten Groningen leverde een extra punt op vanwege de reistijd. Borrels die voltallig bezocht zijn, zijn met blauw aangegeven. Deze punten zijn uiteindelijk over het jaar opgeteld waaruit blijkt hoeveel elk bestuurslid zijn jaar heeft volgepropt met borrels. Verder zijjn enkele borrels voorzien van commentaar om de herinneringen vers te houden.
Analyse van de onderstaande data levert al een aantal conclusies op:
- Er is zeer veel geborreld in het jaar van de Titanen
- Er is het hele jaar door consequent veel geborreld door de Titanen
- De maandelijkse borrels van de verenigingen met veel vrouwen in het bestuur waren erg in trek.
Ik zou zeggen, lees het door en vooral: geniet!
. | ||||||||
. | Borrelklassement Bestuur 53 | Jeroen | Coen | Oscar | Ricardo | Armin | Bijzonderheden | |
. | ||||||||
. | Kandidaat-bestuur | |||||||
. | ||||||||
. | Constibo Francken | 1 | ||||||
. | Constibo CB | 1 | 1 | |||||
. | Constibo PS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
. | Constibo Odiom | 1 | 1 | 1 | ||||
. | Constibo Gewis | 2 | 2 | 2 | After-kut-notuleer-WISO-borrel | |||
. | Constibo FVOG (08/09/2011) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | Constibo VINTRES (13/09/2011) | 1 | 1 | |||||
. | Constibo Commotie (15/09/2011) | 1 | Lang leve de coax-kabel =D | |||||
. | Cover-kandies-borrel (07/09/2011) | 1 | ||||||
. | Idun-nacht (15/09/2011) | 1 | Laat je dronken voeren door Lugus avond | |||||
. | VIP/Societas/Odiom-feest | 1 | ||||||
. | EBF Openingsfeest (19/09/2011) | 1 | 1 | |||||
. | Constibo Marug (20/09/2011) | 1 | 1 | Laat recipiëren is kut | ||||
. | Constibo Clio (20/09/2011) | 1 | 1 | Laat recipiëren is kut | ||||
. | Constibo A-Eskwadraat (20/09/2011) | 2 | ||||||
. | Constibo Awater (20/09/2011) | 1 | ||||||
. | Constibo Idun (22/09/2011) | 1 | 1 | |||||
. | Constibo EBF (26/09/2011) | 1 | 1 | 1 | laf veel beveiliging, bleek alsnog niet genoeg ;) | |||
. | Constibo EPU (28/09/2011) | |||||||
. | ||||||||
. | Subtotaal Kandi | 2 | 8 | 15 | 2 | 12 | ||
. | Jeroen | Coen | Oscar | Ricardo | Armin | |||
. | Bestuur | |||||||
. | ||||||||
. | Constibo FMF (29/09/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jeroen adt halve flessen | |
. | Diesborrel Lugus | 1 | 1 | |||||
. | Constibo IK (04/10/2011) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | Prominent in de Tent (04/10/2011) | 1 | 1 | 1 | Vlinder | |||
. | Constibo Ubbo (05/10/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
. | Lustrumfeest VINTRES | |||||||
. | Commotie-borrel(11/10/2011) | 1 | ||||||
. | Constibo Inter-Actief (12/10/2011) | 2 | 2 | Pauperborrel | ||||
. | Constibo Storm (12/10/2011) | 1 | Forever Alone in Utrecht | |||||
. | Constibo Archigenes (12/10/2011) | 1 | 1 | |||||
. | Diesborrel Francken (12/10/2011) | 1 | 1 | |||||
. | Constibo Sociëtas (13/10/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | De "Rop-de-detector-uit-de-grond-borrel" | |
. | Constibo GDS Kalliope (13/10/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
. | FMF-felicitatieborrel (13/10/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
. | Constibo Studiosi Mobilae (20/10/2011) | 1 | 1 | 1 | Comboknaller icm, SOG poolen als een baas en idunnacht | |||
. | Constibo SOG (20/10/2011) | 1 | 1 | De "Armin-en-Coen-ontmoeten-Meander-borrel" | ||||
. | Idun-nacht (20/10/2011) | 1 | 1 | 1 | De "Oscar-had-andere-plannen-party" | |||
. | Constibo Watt (24/10/2011) | 2 | ||||||
. | FMF- Vodkaborrel (26/10/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
. | Constibo GSB (03/11/2011) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | Borrel Shell Besturendag | 1 | 1 | 1 | 1 | Occupy-vernederborrel | ||
. | Constibo Meander (08/11/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Coen raakt gewond tijdens brassen | |
. | Constibo Cover (08/11/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
. | Commotie-borrel(08/11/2011) | 1 | 1 | 1 | Coen-en-Armin-drinken-weer-eens-twaalf-uur-achtereen-borrel | |||
. | Constibo Rode Kruis (09/11/2011) | 1 | 1 | 1 | Coen wordt opgelapt door Rode Kruis | |||
. | Constibo TeMa (14/11/2011) | |||||||
. | Borrel Meander (15/11/2011) | 1 | 1 | Hoge verwachtingen, karige realiteit | ||||
. | Constibo Bernoulli (16/11/2011) | 1 | 1 | 1 | Lafste pedel ooit | |||
. | Pienter Afterparty (16/11/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
. | Constibo BOB (17/11/2011) | 1 | 1 | 1 | Penningmeester:"Er is nog €250 budget over""Rondje Tequilla voor iedereen!" | |||
. | Idun-nacht (17/11/2011) | 1 | 1 | 1 | De "Coen-loopt-weg-als-hij-hoort-dat-de-meid-die-hij-wil-regelen-al-bezet-is-party" | |||
. | VIP-borrel (23/11/2011) | 1 | ||||||
. | Wijnproeverij Sociëtas (23/11/2011) | 1 | 1 | Jeroen ontdekt de langste weg naar Noord | ||||
. | FMF- Sinterklaasborrel (30/11/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pepernoten pepernoten pepernoten! | |
. | Constibo Pro Memorie (01/12/2011) | 1 | 1 | |||||
. | Idunnacht (08/12/2011) | 1 | ||||||
. | Constibo RealTime (13/12/2011) | 1 | 1 | Scholierenfeest | ||||
. | Constibo BBD (15/12/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Annienke brassen | |
. | Kerstfeest Clio/VIP/Lugus (19/12/2011) | 1 | Waar is Armin? Daar is Armin! | |||||
. | Constibo VIP (20/12/2011) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | Dies Natalis Commotie (20/12/2011) | 1 | 1 | |||||
. | FMF-Kerstborrel (21/12/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | Roald rant borrel | ||
. | FVOG Nieuwjaarsborrel (05/12/2011) | 1 | ||||||
. | Francken Nieuwjaarsborrel (10/01/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Commotie Nieuwjaarsborrel (10/01/2012) | 1 | 1 | |||||
. | FMF-Nieuwjaarsborrel (11/01/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ESCALEERBORREL, Oscar heeft als 1e de 53e borrel! | |
. | Cover-borrel (18/01/2012) | |||||||
. | IduNacht (19/01/2012) | |||||||
. | Diesreceptie A-Eskwadraat (07/02/2012) | 2 | 2 | |||||
. | Commotieborrel (07/02/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Zazaborrel (07/02/2012) | |||||||
. | Constibo Panacea (08/02/2012) | 1 | Veel te laat en bier was op | |||||
. | VIP-Valentijnsfeest (15/02/2012) | |||||||
. | EBF-Almanac Party (20/02/2012) | 1 | 1 | Laffe bende | ||||
. | Alfabetfeest (21/02/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | ALFA-IN-BET-FEEST | ||
. | FMF-Schrikkelborrel (29/02/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LAFFE BORREL | |
. | Commotie-borrel (06/03/2012) | 1 | 1 | |||||
. | ODIOM KB-borrel (12/03/2012) | 1 | 1 | 2 van de 5 kandies waren er niet, en de voorzitter is bezet | ||||
. | FMF-Piborrel (14/03/2011) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37 | ||
. | Zaza-TeMa borrel (19/03/2012) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | Commotie/ASCI/EPU St. Patrick's Day (19/03/2012) | 1 | 1 | 1 | Groen bier en dure Killkenny, tevens B(orrel)53 voor Armin :D | |||
. | IduNacht (29/03/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Commotie-borrel (03/04/2012) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | VIP-borrel (03/04/2012) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | ZaZa-borrel (03/04/2012) | 1 | 1 | Hoogverraad-borrel, tevens meer bestuur dan ZaZa | ||||
. | Cover-borrel (04/04/2012) | 1 | 1 | 1 | Coen-heeft-nu-ook-53-punten-borrel | |||
. | Constibo VESTING (05/04/2012) | 1 | 1 | 1 | Maikel: "Alles gaat kapot!", kutkandies van VESTING | |||
. | IduNacht (12/04/2012) | 1 | ||||||
. | TeMa-borrel (16/04/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
. | EPU-borrel(16/04/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | Beer-pong-borrel | ||
. | Clio KB-bekendmakingsborrel(17/04/2012) | 1 | 1 | |||||
. | VIP-feest (18/04/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Constibo Calimero (19/04/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Multiborrel (FMF) (20/04/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | KBE-uitzwaai-/GBE-bekendmakings-/Einde-tentamen-borrel | ||
. | FMF-thuisblijversborrel (25/04/2012) | 1 | 1 | 1 | Meer chicks dan dudes op een FMF-borrel! | |||
. | Constibo SOG (26/04/2012) | 1 | 1 | Oscar kan weer een verrotte schoen weggeven | ||||
. | Lugus KB-borrel (01/05/2012) | 1 | ||||||
. | Francken KB-borrel (03/05/2012) | |||||||
. | Zaza-borrel (08/05/2012) | 1 | 1 | 1 | FMF is binnen, het feest kan beginnen! (Armin & Coen zijn binnen bedoel je? ;)) | |||
. | VIP-borrel (08/05/2012) | 1 | 1 | 1 | Sluiting van de battle of the interns. | |||
. | Commotie-borrel (08/05/2012) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | ODIOM Dies (09/05/2012) | 1 | ||||||
. | Facfeest (10/05/2012) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | Pubquiz FWN besturen (15/05/2012) | 1 | 1 | 1 | Oscar kijkt Bold & the Beautifull | |||
. | Commotie Odiom hou van Holland borrel (15/05/2012) | 1 | 1 | 1 | Er zijn te weinig vrouwen op onze borrel, laten we er een met Odiom organiseren! | |||
. | Cover-Zaza campingborrel (15/05/2012) | 1 | 1 | 1 | Het contrast tussen Cover en ZaZa mensen was lekker groot | |||
. | LABfeest (22/05/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
. | FMF-borrel (30/05/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
. | Constibo Zaza (05/06/2012) | |||||||
. | Commotie-borrel (05/06/2012) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | KB-bekendmakingsborrel Societas (05/06/2012) | 1 | 1 | 1 | Beens is mee als pedel | |||
. | Consti ODIOM (06/06/2012) | 1 | 1 | Waarom kan ik me deze consti niet herinneren? | ||||
. | Constibo Francken (07/06/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | Voor het eerst in vele jaren weer gebrast | ||
. | Gala (07/06/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Consti CB (12/06/2012) | 1 | 1 | 1 | Leeg | |||
. | Consti Lugus (12/06/2012) | 1 | 1 | 1 | Vol | |||
. | TeMa-borrel (18/06/2012) | 1 | ||||||
. | Consti MARUG (19/06/2012) | |||||||
. | Consti Ibn Battuta (26/06/2012) | 1 | 1 | Nr 100 voor Oscar Nr1 voor de Kandies en Armin Bsc, ofzo iets | ||||
. | Eindfeest Mobilae (26/06/2012) | 1 | Steven is voor het eerst mee! | |||||
. | Consti PS (27/06/2012) | 1 | 1 | Maximaal karig met gratis bier dat om 6 uur op is, wel mooie braspartijen | ||||
. | VIP-borrel (03/07/2012) | 1 | ||||||
. | Consti GEWIS (05/07/2012) | |||||||
. | VIP-poolparty | 1 | ||||||
. | ZaZa-borrel (04/09/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Commotie-borrel (04/09/2012) | 1 | 1 | |||||
. | VIP-borrel (04/09/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Borrel Francken (12/09/2012) | 1 | 80% bestuur 20% leden | |||||
. | Borrel Sociëtas (12/09/2012) | 1 | Chicks en zo | |||||
. | VIP 9gag (12/09/2012) | 1 | Maximaal trollen | |||||
. | Consti LISA(13/09/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Borrel Bachur(13/09/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Consti FVOG (17/09/2012) | 1 | 1 | 1 | ||||
. | Consti A-Eskwadraat (18/09/2012) | 2 | ||||||
. | Consti VINTRES (18/09/2012) | 1 | ||||||
. | Consti Commotie (19/09/2012) | 1 | 1 | |||||
. | Consti TeMa (24/09/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | Armin ging te hard | ||
. | Consti FMF (26/09/2012) | 1 | 1 | 1 | 1 | Waanzin, gewoon WTF to the max, Jesus resurrected | ||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | Subtotaal Bestuur | 22 | 77 | 99 | 19 | 77 | ||
. | Jeroen | Coen | Oscar | Ricardo | Armin | |||
. | ||||||||
. | Totaal | 24 | 85 | 114 | 21 | 89 | ||
. | Jeroen | Coen | Oscar | Ricardo | Armin | Alex |
